2013-09
06
近几年,随着我国经济持续快速发展,大型工程项目逐渐增多,中交结构工程重点实验室的技术服务工作任务量也随着急剧增加,且涉及到许多不同的知识领域,包括临时施工结构设计、预应力管桩研发、桥梁监控、碳纤维加固设计、新型材料研发、工程结构的施工及运营安全控制,新型仪器设备应用技术,工程结构防灾减灾、地基处理、基础稳定性分析等。
钢套箱现场安装
近年来,实验室及时并出色的完成了多项技术服务任务,为“崇启大桥引桥承台钢套箱设计及承台结构温度分析”、“东海大桥风电场风机基础承台套箱设计与结构分析”、“闵浦二桥承台钢套箱施工过程结构应力分析”、“湄公河大桥承台钢套箱施工过程结构应力分析”、“新型钢混组合桩——CSC桩结构试验和沉桩分析”、“舟山电厂码头及香港招商局码头碳纤维加固”、“NLG码头施工钢平台结构分析”、“吴淞口国际邮轮码头引桥承台施工过程结构分析”、“先张法钢绞线预应力混凝土管桩压弯曲线图集”、“京沪高铁桩机稳定性及地锚验算”等多项重点项目提供了可靠的技术支持,成功解决的了多项技术难题,并获得了各项目部的好评。近年来实验室承担的部分技术服务项目如下:
序号 | 工程名称 | 时间 |
1 | 嘉绍大桥高性能混凝土研究 | 2010年 |
2 | 哈大铁路客运专线高性能混凝土、CA砂浆研究 | 2010年 |
3 | 舟山市普陀区沈家门海底隧道高性能混凝土研究 | 2010年 |
4 | 双索面钢筋砼自锚式悬索桥仿真计算及监控技术研究 | 2010年 |
5 | 冷弯钢板桩设计与施工手册 | 2010年 |
6 | 大西客专上跨208国道特大桥现浇箱梁支架分析 | 2011年 |
7 | 中缅原油码头沉箱模板分析 | 2011年 |
8 | 乐清湾港区一期南区2#区块软基处理工程初步设计、施工图审查 | 2010年 |
9 | 温州状元岙港区围垦工程施工图设计技术审查 | 2011年 |
10 | 中缅原油码头工程高性能混凝土技术服务 | 2011年 |
11 | 客运专线活性粉末混凝土和水泥基混凝土的研究与运用 | 2011年 |
12 | 太仓市339省道东延新建工程新浏河桥承台大体积混凝土温度监控技术服务 | 2012年 |
13 | 常州龙城大道地道工程混凝土施工质量控制与大体积混凝土温度监控技术服务 | 2012年 |
14 | 合福客专灌渠特大桥施工监控 | 2012年 |
15 | 新型桶体结构充气浮运及负压下沉控制系统技术 | 2012年 |
16 | 徐圩港区直立段箱桶施工过程三维动画制作 | 2012年 |
17 | 连申线(东台~长江段)海安船闸基坑工程(项目部大楼和上闸东侧厂房处)支护设计 | 2011年 |
18 | 海安船闸工程抽水试验 | 2011年 |
19 | 海安船闸工程上下游围堰稳定、渗流计算 | 2011年 |
20 | 港珠澳大桥岛隧工程东人工岛大圆筒施工期复核及土体加固方案咨询项目 | 2011年 |
21 | 常州市高架道路二期工程-龙城大道地道段基坑支护方案的验算及建议 | 2012年 |
22 | 舟山海洋工程建设综合基地项目 | 2012年 |
23 | 山东嘉祥船闸闸底板裂缝检测与成因分析 | 2012年 |
24 | 上海吴淞口国际邮轮码头引桥承台裂缝成因研究 | 2012年 |
25 | 免压蒸PHC管桩混凝土配制与蒸养技术研究 | 2012年 |
26 | 香港人工岛格型钢板桩分项工程胎架结构分析及试验监测 | 2012年 |
27 | 《预制高强混凝土薄壁钢管桩》企业标准编写 | 2012年 |
28 | 预应力TSC桩抗弯试验和预应力损失试验 | 2012年 |
29 | 大管桩抗裂承载力试验 | 2012年 |
30 | 上海长兴公共货运码头工程钢吊桥动载试验 | 2012年 |
31 | 中铁盐城大丰港区架桥机横梁应变监测 | 2012年 |
32 | 双岛港特大桥桥墩施工期钢套箱结构分析 | 2012年 |
33 | 乐清湾港区北部区域吹填和软基处理工程初步设计、施工图设计审查 | 2012年 |
34 | 港珠澳大桥香港口岸人工岛技术咨询 | 2012年 |
35 | 港珠澳大桥香港口岸-填海工程项目信息化建设与技术服务 | 2012年 |
36 | 港珠澳大桥岛隧工程施工监测数据信息平台开发与技术服务 | 2012年 |
37 | 合福铁路安徽段站前五标项目施工现场远程视频监控技术服务 | 2012年 |
38 | 中交三航局青荣铁路工程QRZH-V标段远程视频监控技术服务 | 2012年 |
江阴桥成功通车